Naslagwerk parameters
Laatste wijziging: 4 oktober 2023
Volgende parameters uit Wise zijn beschikbaar in Bib Analytics.
(De benaming onder “parameter” kan verschillen van hoe het veld in Wise heet. Het is hoe het veld heet in Power BI, het achterliggende systeem achter de dashboards. In de dashboards zal je deze termen meestal niet zien terugkomen, daar kiezen we voor een omschrijving of voor dezelfde term als in Wise)
Abonnementen
Parameter | Veld in Wise |
Abonnement | Klantenadministratie > Tab 3.Contributie > Abonnement |
Hoofdvestiging | Klantenadministratie > Blauwe balk (Selecties: BIEB-ABON > Hoofdvestiging) |
Klantgroep | Reguliere klant, Speciale pas, Administratieve pas |
Statcode | Klantenadministratie > Tab 1.Klant > Statistische categorie |
Personen
Parameter | Veld in Wise |
Geografische locatie | Klantenadministratie > Tab 2. NAW-Gegevens > Postcode |
Geslacht | Klantenadministratie > Tab 6. Eigenschappen-1. > Persoon / instelling |
Geboortejaar | Klantenadministratie > Tab 2.NAW-Gegevens > Geboren |
Leeftijdscategorie | Clustering van leeftijden, gebaseerd op geboortejaar, in verschillende niveaus |
Boeking
Parameter | Veld in Wise |
Accountingroep | Boekingstabel (eerste getal van een boekingscode – bv. 1 = contributie, 2 = registratie, 3 = winkelverkopen…) |
Bibliotheek afboeking | zie financiële details |
Bibliotheek boeking | Financiële details > Organisatie |
Boekingscode | Financiële details > Boekcode |
Bronapplicatie afboeking | Financiële details > Afboek bron |
Bronapplicatie boeking | Financiële details > Bron |
Financiële organisatie | Financiële details > Organisatie |
Journaalcode afboeking | Financiële details > Kwijtsch. |
Exemplaar
Parameter | Veld in Wise |
Classificatiecode | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > inhoud van de etiketmethode (=zizocode / siso / genre / nblc…) |
Eigenaar | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 4 > Eigenaar |
Etiketmethode | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > Etiketmethode |
Herkomst | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 5 > Bijzondere collectie |
Kast | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > Kast (zowel tijdelijke als vaste kast) |
Leverancier | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 4 > Leverancier |
Materiaal | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 3 > Materiaal (=RMT) |
Plaatsvestiging | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 1 > Vestiging |
SCAT | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 3 > Stat.Cat (SCAT) |
Statistische code exemplaar | BIOS categorie (niet beschikbaar in het exemplaarscherm, wordt in Wise berekend op moment dat de csv’s worden gemaakt) |
Titel
Parameter | Veld in Wise |
AVI | Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > AVI (enkel avi-nieuw!) |
Doelgroep | Titelmutatiescherm > Leeftijdcat |
Frequentie | Titelmutatiescherm > Frequentie |
Kijkwijzer | Titelmutatiescherm > Kijkwijzer/PEGI |
Materiaal jeugd | Titelmutatiescherm > Materiaal jeugd |
Materiaal volwassenen | Titelmutatiescherm > Materiaal |
Mediumsoort | Titelmutatiescherm > Mediumsoort |
SCAT jeugd | Titelmutatiescherm > Stat.cat. Jeugd |
SCAT volwassenen | Titelmutatiescherm > Stat.cat. |
SISO | Titelmutatiescherm > SISO |
Publicatiejaar | Titelmutatiescherm > Publ.jaar |
Typering | Titelmutatiescherm > Jeugd/Volw. (waar/onwaar) en Titelmutatiescherm > Inform./Verh. (waar/onwaar) |
Auteur | Titelmutatiescherm > Hoofdauteur |
EAN | Titelmutatiescherm > EAN |
ISBN | Titelmutatiescherm > ISBN |
Titel | Titelmutatiescherm > Publicatietitel |
Titelnummer | Titelmutatiescherm > (linksboven) |
VLACC | Titelmutatiescherm > Vlaccnummer |
Genre | Titelmutatiescherm > Genre |
Taal | Titelmutatiescherm > Taalcode |
Reservering
Parameter | Veld in Wise |
Archiefreden | Detailscherm reservering > Archief |
Leverende vestiging | Detailscherm reservering > Leverende vest |
Ophaalvestiging | Detailscherm reservering > Ophalen / Aflever |
Reservering scope | Detailscherm reservering > Reserveer (titel-, exemplaar of groepsreservering) |
Reserveringsbron | Detailscherm reservering > Bron |
Vestiging | Detailscherm reservering > Gereserveerd in |
Berekende cijfers
Berekend cijfer | Betekenis |
Collectiegroei | Aantal aanwinsten – aantal afvoer |
Gebruikscoëfficiënt | Aantal transacties / bezit |
Leenfrequentie | Aantal uitleningen / aantal actieve leners |