Digitale collecties
Laatste wijziging: 28 augustus 2024
E-boekenplatform | Aantal transacties voor de collectie E-boekenplatform (Cloulibrary2). |
Cinébib | Aantal transacties voor de collectie Cinébib. |
Interactieve kinderboeken | Aantal transacties voor de collectie Interactieve kinderboeken (Fundels). |
Online kranten en tijdschriften | Aantal transacties voor de collectie Online kranten en tijdschriften (GoPress). |
Aantal transacties per jaar en maand | Het aantal transacties van de geselecteerde Collectie en actiesoort per maand (kolom) en jaar (lijn). |
Jaartotaal | Het aantal transacties van de geselecteerde Collectie en actiesoort per jaar voor de laatste 4 jaar met aanduiding van het verschil t.o.v. het voorgaande jaar (in + of – percent). |
Aantal transacties per leeftijdscategorie en geslacht | Het aantal transacties verdeeld over de leeftijdscategorie en het geslacht van de lener. Bij transacties waar geen individuele lener aan gekoppeld kan worden (vb gebruik vanuit bibliotheek of school) wordt “Waarde niet gevonden” weergegeven. |
Aantal transacties op woonplaats van lener | Het aantal transacties verdeeld over de woonplaats van de lener. Bij transacties waar geen individuele lener aan gekoppeld kan worden (vb gebruik vanuit bibliotheek of school) wordt “(Leeg)” weergegeven. |
Verschillen in vergelijking met Mijn Bibliotheek-rapportage:
- Voorlopig is er nog geen filter om het gebruik van e-boeken en audioboeken te onderscheiden. In Mijn Bibliotheek worden deze afzonderlijk geteld, in Bib Analytics worden beide voorlopig samen geteld. Van zodra de filter er is kan er wel een onderscheid gemaakt worden. Dit geldt ook voor het onderscheid tussen avi-boeken en prentenboeken bij de collectie van Fundels.
- Voor de cijfers in de periode van juli 2023 en vroeger zit er een klein verschil op de aantallen omdat de logging voor Bib Analytics in deze periode opnieuw moest worden aangemaakt met wat gegevensverlies als gevolg.