Input | Output | Groepering | |
Klantentelling per datum Het tellen van het aantal ingeschreven klanten (= actief abonnement) per HOOFDvestiging voor een op te geven peildatum per contributiesoort, per abonnement, per lenercategorie of telgroep. | – Instantie – Hoofdvestiging – Filiaal (nvt) – Halte (nvt) – Teldatum – Telling * (Scat / Telgroep) | – Soort abonnement – Code – Omschrijving – Aantal | – Gratis – Jeugd – Betalend naar leeftijd – Scholen |
Klantentelling naar keuze Het tellen van het aantal ingeschreven klanten van de sector BIEB naar een op te geven aantal criteria. | – Instantie – Hoofdvestiging – Filiaal – Telling per groep * (Instantie / Vestiging / Filiaal) – Telling per soort * (Soort abonnement / Abonnementnummer / Rapportagegroep / Statistische code / Telgroep) | Afhankelijk van de input | |
Ontwikkeling klantenaantallen (vaste periode) Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van het aantal klanten in de sector BIEB per instantie over een bepaalde periode. Periode: 01-01 huidig jaar tem 31ste van de maand waarin wordt geteld. | – Instantie * – Hoofdvestiging – Soort * (Abonnementsoort / Rapportagegroep / Abonnementnummer) – Telgroep * (Vestiging / Instantie) | – Abonnement – Omschrijving – Begin periode – Instroom – Uitstroom – Eind periode | |
Ontwikkeling klantenaantallen (keuze periode) Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van het aantal klanten in de sector BIEB per instantie over een op te geven periode. | – Instantie * – Hoofdvestiging – Periode (van..tot) – Soort * (Abonnementsoort / Rapportagegroep / Abonnementnummer) – Telgroep * (Vestiging / Instantie) | – Abonnement – Omschrijving – Begin periode – Instroom – Uitstroom – Eind periode | |
Bibliotheek-aan-huis rapport (nvt voor Vlaanderen) | |||
Reglement regels Overzicht van hoe de reglementen in elkaar zitten (per tabel, per hoofdrecht). Uitgebreide toelichting in deze les. | – Instantie – Reglement tabel – Product | – Sector – Materiaal – Geldig van – Geldig tot – Uitleen methode – Boete methode – Maan methode – Verlengbaar – Max – Vrij – Verleng methode – Reserveer methode – Transport – Tellen in totaal – Tellen subgroep – Max overtreden | Abonnement |
Abonnementen per aanwinstenprofiel (nvt voor Vlaanderen) | |||
Internet inschrijvingen (nvt voor Vlaanderen) | |||
Volgpassen Overzicht van het aantal volgpassen per abonnement, per instantie. | – Instantie * | – Abonnement – Omschrijving – Aantal | |
Dubbele klanten (nvt voor Vlaanderen, wij gebruiken de ontdubbelfunctionaliteit) | |||
Bij ontdubbelen genegeerde klanten Klanten waarbij ‘genegeerd’ aangevinkt werd tijdens het ontdubbelen of op tab-blad 6 onderaan | / | – Actor id – Naam – datum dat ‘genegeerd’ aangevinkt werd | |
SchoolWise (nvt voor Vlaanderen) | |||
MediatheekWise (nvt voor Vlaanderen) |