Laatste wijziging: 16 oktober 2024
Input | Output | Groepering | |
Afschrijfoverzicht Een overzicht van het aantal afgeschreven materialen per statistische categorie / per materiaalsoort / per kast in een bepaalde periode, voorzien van aanvullende gegevens. | – Instantie – Vestiging(en) – Periode (van..tot) – Scat – Materiaal – Kast – Afschrijfreden (zie lijst) – Sortering * (Materiaal / Plaatsing / Scat) | – Materiaal – Scat – Plaatsing – Titel – Auteur – Reden – Afgeschreven – Aantal nog in vestiging – Aantal nog in instantie – Aantal nog in systeem | Vestiging |
Saneerlijst exemplaren Een overzicht van potentieel te saneren exemplaren. OPGELET: werkt niet voor exemplaren gemigreerd uit Brocade of Bidoc (uit Vubis of Aleph in principe wel), omdat hierbij de laatste Inleverdatum niet meekwam. Maak in dat geval gebruik van een selectie | – Vestigingen * – Niet uitgeleend sinds * (gebaseerd op de laatste Inleverdatum van het exemplaar) – Ontvangstdatum (van..tot) – Scat uit lijst – Scat ingave – Kast – Niet vaker uitgeleend dan (gebaseerd op de uitleningen-teller onderaan het exemplaarscherm) – Incl. ter inzage (J/N) – Sortering (Looproute / Kastcode) | – Auteur – Titel – Zebra – Etiket – Ontvangst – Inname – Tellers | – Vestiging – Kast |
Vermiste exemplaren Een overzicht van de exemplaren met een status vermist (M). | – Vestigingen * – Vermist sinds * (van..tot) – Scat – Kast – Sortering (Looproute / Kastcode) | – Auteur – Titel – Zebra – Materiaal – Datum vermist – Etiket | – Vestiging – Kast |
Route exemplaren Overzicht van alle route-exemplaren in één vestiging. | – Vestiging * | – Collectie – Doorschuiven – Zebra – Kast – Plaatsing – Materiaal – Status – Titel – Auteur – Opbergnr | |
Transportoverzicht Een overzicht van exemplaren met status Transport (T) die op transport gezet werden in een bepaalde periode tussen bepaalde vestiging(en) | Vestiging van: de vestiging die een exemplaar op transport heeft gezet. Vestiging naar: de vestiging naar wie een exemplaar op transport staat. Gebruik CTRL+klik om meerdere vestigingen te selecteren. Periode: de periode waarin het transport gestart is (leeg = toon alle) Soort: A= Alle transport (exemplaar heeft status T); N= Nieuwe exemplaren (enkel exemplaren met status T en substatus N); R= Rest/Overig (alle exemplaren met andere substatus dan N) | – Van – Naar – Zebra – Titel – Datum – Scat – Materiaal – Kast – Etiket | |
Werklijst etiketten Een overzicht van de exemplaren die volgens de ingestelde tabellen geen correcte plaatsing hebben. Opgelet: zwaar rapport wegens real-time bevraging, graag op T1 of dalmoment maken. | – Vestiging * – Kasten (keuzelijst) – Materialen (keuzelijst) – Selectie * (onjuist etiket / onjuiste kast / beide) – Email naar actor-id | ||
Herlocatie telling Overzicht van exemplaren die door de vestiging zelf zijn geherloceerd, om inzage te verkrijgen in aantallen en plaats waar exemplaren op moment van tellen staan. | – Geherloceerd door – Geherloceerd naar – Ook titels afdrukken (J/N) – Sortering * (Titel / Auteur / Plaatsing) | ||
Uitgesorteerde exemplaren Een overzicht van de exemplaren met status D Uitgesorteerd. Dit zijn de exemplaren die in de restbak van de sorteerautomaat terecht gekomen zijn en nog verder verwerkt moeten worden (via reguliere inname) i.v.m. reservering, transport … | – Vestigingen * – Binnen sinds – Ontvangstdatum (van..tot) – Scat uit lijst – Scat ingave – Kast – Sortering (Looproute / Kastcode) | – Auteur – Titel – Zebra – Etiket – Locatie – Ontvangst – Inname – Tellers | |
Kastinventarisatie Een overzicht van exemplaren per kast die wel status B – Binnen hebben, maar die ontbreken na afloop van een inventarisatie. | – Vestiging * – Kast – Niet geïnventariseerd op en na * | – Auteur – Titel – Zebra – Materiaal – Etiket – Inventarisatiedatum – Inleverdatum | – Vestiging – Kast |
Wisselcollecties Een overzicht van alle soorten tijdelijke collecties. | – Status (keuzelijst) – Onderwerp (keuzelijst) – Volgnummer – Type (keuzelijst) | – Collectiecode – Eigenaar – Type – Status – Omvang – Bestemming – Aanmaakdatum – Uitleendatum – Retourdatum | |
Collectiestatistiek Statistische overzichten van alle soorten tijdelijke collecties, uitgezonderd routecollecties. | – Periode (van..tot) – Vestiging (van..tot) – Klantnummer – Sorteren naar (Klant / Soort / Onderwerp / Combinaties) | – Vestiging/Klant – Onderwerp – Klant – Aantal | |
Exemplaren actielijst De actielijst is een algemene werklijst voor exemplaren. | – Vestigingen * – Exemplaren (Alleen exemplaren binnen / Alle exemplaren) – Acties (keuzelijst) | – Kast – Etiket – Titel – Auteur – Exemplaarnummer – Actie | Vestiging |
Geherloceerd bezit (nvt, enkel voor scholen) |