Input | Output | Groepering | |
Analyses – Leners en uitleningen per vestiging/wijk Dit rapport toont voor een op te geven periode per (uitleen)vestiging per wijk/buurtcode (van de lener op het moment van lenen) het aantal unieke leners en de gemiddelde uitleenfrequentie (voor de groep leners). | – Instantie – Vestiging(en) – Periode (van..tot) – Groepering (J/N) | – Vestiging – Wijkbuurt code – Leners – Aantal uitleningen – Gemiddeld | |
Analyses – Uitleningen per vestiging/materiaal/stat.categorie Dit rapport toont voor een op te geven periode per (uitleen)vestiging per materiaalsoort (RMT) per statistische categorie het aantal uitleningen. | – Instantie – Vestiging(en) – Periode (van..tot) – Groepering (J/N) | – Vestiging – Materiaal – Omschrijving – Scat – Scatnummer – Uitleningen | |
Analyses – Uitleenacties naar tijd Toont het aantal uitleningen (actie 1), verlengingen (actie 3) en innames (actie 2), die plaatsvonden via selfservice (bron S), portal (bron P), balie (bron B), internet (bron I) of Zelfbediening (bron Z), per vestiging over een in te stellen periode. | – Vestiging(en) – Periode (van..tot) – Tellen naar tijdseenheid | – Vestiging – Bron – Actie – Datum – Tijd – Aantal | |
Analyses – Leners en uitleningen per vestiging/lenercategorie Dit rapport toont voor een op te geven periode per (uitleen)vestiging per lenercategorie (van de lener op het moment van lenen) het aantal unieke leners, het aantal uitleningen en de gemiddelde uitleenfrequentie (voor de groep leners). | – Instantie – Vestiging(en) – Periode (van..tot) – Groepering (J/N) | – Vestiging – Statcode – Omschrijving – Leners – Aantal uitleningen – Gemiddeld | |
Analyses – Historische klantentellingen Met dit rapport kan de ontwikkeling van het aantal klanten in de tijd worden gevolgd. | – Instantie – Vestiging(en) – Periode (van..tot) | – Periode – Instantie – Sector – Hoofd_vest – Thuis_vest – Wijk_buurtcode – Wijk – Ab_nr – Abomschrijving – Stat_code – Statomschrijving – Aantal | |
Kengetallen – Circulatie Inzicht krijgen in het aantal circulatiehandelingen per instantie over een op te geven periode. | – Instantie * – Periode (van..tot) | – Bron – Omschrijving – Uitlening – Percentage – Inname – Percentage – Verlenging – Percentage | |
Kengetallen – Financiële transacties Inzicht in de financiële afhandeling per periode, per boekingscodesoort, per bron, per dagboek/dagboeksoort in aantallen en bedragen. | – Instantie * – Periode (van..tot) – Groepeer (Dagboeksoort / Dagboek) | – Dagboek – Omschrijving – Bron – Aantal – Percentage – Bedrag – Percentage | |
Kengetallen – Reserveringen (plaatsen) Inzicht in het aantal geplaatste reserveringen per vestiging, per soort reservering en per bron. | – Instantie * – Periode (van..tot) | – Soort – Bron – Aantal – Percentage | – Instantie – Vestiging |
Druk op de knop om het overzicht Statistieken te downloaden.